污水处理概念股 cf8

时间:2020-08-06 05:40:01 作者:租号谷

污水处理概念股和水务上市公司有哪些

相关概念有:兴蓉投资、首创股份、创业环保、碧水源、万2113邦达、巴安水务、洪城水业等。5261

巴安水务:公司从事环保水处理业务,以EPC 的模式为电力、石化等大型工业项目和市政水务项目提供水处理4102系统的集成服务,技术路线覆盖凝结水、给水、再生水(中水)回用、排水等全方位水处理领域。

首创股份:公司以北京1653为基地,控、参股水务企业超过30家。公司目前的项目分布于全国16个省专、市、自治区,共计40个城市,合计拥有超过1500万吨/日的处理能力,服务人口约3000万人,为目前国内属规模最大的水务公司之一。

ppp污水处理概念股有哪些的最新相关信息

1 300355 蒙草生态 9.66 5.11% 签订“满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目合同”,项目投资总额估算约为人民币1.61亿元。另外还获得乌兰布和生态沙产业等多个PPP合同项目 参股银行,美丽中国 191次

2 300021 大禹节水 18.45 3.89% 签订总投资30778.52万元的云南元谋高效节水灌溉PPP项目投资协议 高送转,美丽中国,水利工程 27次

3 002717 岭南园林 24.30 3.40% 中标多个ppp项目 美丽中国,虚拟现实 286次

4 300152 科融环境 8.69 3.08% 中标聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目,中标项目预计投资额72.49亿元;获得周公河湿地建设ppp项目 废气治理,节能环保,美丽中国 121次

5 300011 鼎汉技术 19.81 2.54% 发改委召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会,重点介绍了港铁可持续发展的PPP模式经验、北京四号地铁线PPP项目运作等情况,目前各地方政府对于推进PPP展开意愿强烈,机构预计2016年到2020年城市轨交的投入至少可达2万亿元以上,ppp 交轨模式或将被推进 铁路基建 71次

6 300284 苏交科 19.06 2.47% 与贵州道投融资(官方背景)联合牵头成立贵州PPP产业投资基金管理机构,公司出资200万元,占比20% -- 34次

7 603007 花王股份 40.59 2.19% 与银川市人民政府签订战略合作框架协议的 次新股 88次

8 002431 棕榈股份 8.62 2.13% 与漯河市人民政府签署的《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略合作框架协议书》,本合作项目总投资规模约40亿元,合作期限30年。 美丽中国,虚拟现实 681次

9 300198 纳川股份 6.73 2.12% 与四川省安县人民政府签订了《PPP项目合作框架协议,项目总投资约10.2亿元。 共享单车,新能源 76次

10 002374 丽鹏股份 7.17 1.70% 投资3.3亿元拟投入巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目,2.9亿元拟投入安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目 -- 208次

11 600502 安徽水利 10.04 1.62% 中标“G107耒阳市绕城公路、耒阳市竹市至哲桥公路建设项目(PPP模式) 美丽中国,水利工程,十三五规划 165次

12 603588 高能环境 28.75 1.52% 中标“濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目” 固废处理 80次

13 002532 新界泵业 13.60 1.49% 中标温岭市北城污水处理厂(城北、新河)改扩建及管网工程PPP项目,项目总投资约21,600万元,其中存量15,400万元,增量6,200万元。项目合作期为20年 水利工程 25次

14 300137 先河环保 14.64 1.46% 与河北雄县人民政府签署合作框架协议,拟以PPP模式为后者辖区内包装印刷行业VOCs污染综合治理提供第三方整体服务,项目整体投资约18亿元。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现污水处理概念股 cf8有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:2145784@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关推荐

手机版租号app

一、百度 手机版租号app查询 手机版租号app百度关键词查询 编号 相关词 搜索量 相关结果 百度查询 优化价格 1 手机版租号app 44998 696.8万 百度 手机版租号app 69.2元 2 cf租号平台后如何使用 65772 50